<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bilan du mois de février 2008</title>
	<atom:link href="http://www.tourte.org/bilan-du-mois-de-fevrier-2008-3763.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourte.org/bilan-du-mois-de-fevrier-2008-3763.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 07:30:47 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Mouky</title>
		<link>http://www.tourte.org/bilan-du-mois-de-fevrier-2008-3763.html/comment-page-1#comment-1677</link>
		<dc:creator>Mouky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourte.org/bilan-du-mois-de-fevrier-2008-3763.html#comment-1677</guid>
		<description>disons que certains articles intéressent plus de gens que d&#039;autres... de plus les vues des articles ne sont pas comptées quand ils sont vus sur la page d&#039;accueil...

après pour la qualité du site, on fait ce qu&#039;on peut, mais au moins on fait...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disons que certains articles intéressent plus de gens que d'autres... de plus les vues des articles ne sont pas comptées quand ils sont vus sur la page d'accueil...</p>
<p>après pour la qualité du site, on fait ce qu'on peut, mais au moins on fait...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Py. Tsen</title>
		<link>http://www.tourte.org/bilan-du-mois-de-fevrier-2008-3763.html/comment-page-1#comment-1676</link>
		<dc:creator>Py. Tsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourte.org/bilan-du-mois-de-fevrier-2008-3763.html#comment-1676</guid>
		<description>13410 visites par jour ?? et cet article n&#039;a pas été lu plus de 30 fois en 3 jours ? 

ne parlons même pas de la qualité du site... et il y a plus de pub que sur le site de TF1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>13410 visites par jour ?? et cet article n'a pas été lu plus de 30 fois en 3 jours ? </p>
<p>ne parlons même pas de la qualité du site... et il y a plus de pub que sur le site de TF1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mouky</title>
		<link>http://www.tourte.org/bilan-du-mois-de-fevrier-2008-3763.html/comment-page-1#comment-1675</link>
		<dc:creator>Mouky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourte.org/bilan-du-mois-de-fevrier-2008-3763.html#comment-1675</guid>
		<description>Les plus gros ont quitté le navire et d&#039;autres ne sont pas là... mais nous sommes en effet premiers (pour le moment) parmi ceux qui participent, merci :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les plus gros ont quitté le navire et d'autres ne sont pas là... mais nous sommes en effet premiers (pour le moment) parmi ceux qui participent, merci :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Art du blogue</title>
		<link>http://www.tourte.org/bilan-du-mois-de-fevrier-2008-3763.html/comment-page-1#comment-1674</link>
		<dc:creator>Art du blogue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tourte.org/bilan-du-mois-de-fevrier-2008-3763.html#comment-1674</guid>
		<description>Félicitations! Malgré cette très faible baisse en février, tu te classes en première position sur Toutlemondeenblogue, ce qui n&#039;est pas une mince affaire étant donné la compétition!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations! Malgré cette très faible baisse en février, tu te classes en première position sur Toutlemondeenblogue, ce qui n'est pas une mince affaire étant donné la compétition!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
